宜章縣2019年春季村級動物防疫員勞務補助發放明細公示
公示單位(蓋章):宜章縣畜牧水產事務中心 公示時間:2019年7月1日至7日 | ||||
序號 | 姓 名 | 地 址 | 補助金額(元) | 備注 |
1 | 吳勇 | 宜章縣城南鄉西門村7組 | 3600 | |
2 | 李桂 | 宜章縣城南鄉羅家山村 | 3600 | |
3 | 王喜林 | 宜章縣玉溪鎮江波頭村4組 | 3600 | |
4 | 吳小年 | 宜章縣玉溪鎮下焦村4組 | 3600 | |
5 | 肖小榮 | 宜章縣五嶺鎮沿江村2組 | 3600 | |
6 | 李大群 | 宜章縣玉溪鎮壽福村9組 | 3600 | |
7 | 李建國 | 宜章縣玉溪鎮壽福村9組 | 3600 | |
8 | 吳鑫 | 宜章縣玉溪鎮西門村5組 | 3600 | |
9 | 黃榮輝 | 宜章縣漿水鄉學區 | 3600 | |
10 | 曾見兵 | 宜章縣楊梅山鎮高枧村 | 3600 | |
11 | 曾凡香 | 宜章縣楊梅山鎮田舍村15組 | 3600 | |
12 | 楊志剛 | 宜章縣楊梅山鎮平和村二組 | 3600 | |
13 | 楊中于 | 宜章縣楊梅山鎮水落岱村3組 | 3600 | |
14 | 余福文 | 宜章縣楊梅山鎮香花村9組 | 3600 | |
15 | 歐提勇 | 宜章縣赤石鄉赤石村 | 3600 | |
16 | 谷行良 | 宜章縣赤石鄉畜牧水產站 | 3600 | |
17 | 鄧永樂 | 宜章縣赤石鄉曹田村 | 3600 | |
18 | 歐吾現 | 宜章縣赤石鄉五四村6組 | 3600 | |
19 | 王行武 | 宜章縣里田鎮塔下村8組 | 3600 | |
20 | 謝啟山 | 宜章縣里田鎮老塘村7組 | 3600 | |
21 | 歐國英 | 瑤崗仙鎮新屋村一組 | 3600 | |
22 | 歐陽雄兵 | 瑤崗仙鎮新屋村一組 | 3600 | |
23 | 歐陽勇 | 瑤崗仙鎮長興街 | 3600 | |
24 | 歐毫州 | 瑤崗仙鎮老屋村五組 | 3600 | |
25 | 陳昌文 | 瑤崗仙鎮永紅居委會陳家組 | 3600 | |
26 | 張孝和 | 里田鎮子村9組 | 3600 | |
27 | 王繼先 | 宜章縣梅田鎮竹坪村九組 | 3600 | |
28 | 李家新 | 宜章縣梅田水樓下村 | 3600 | |
29 | 李真香 | 宜章縣梅田鎮水樓下村9組 | 3600 | |
30 | 李恪森 | 宜章縣梅田鎮梅田村14組 | 3600 | |
31 | 李學亮 | 宜章縣梅田鎮畜牧站 | 3600 | |
32 | 黃超軍 | 宜章縣梅田鎮上寮村一組 | 3600 | |
33 | 史志英 | 宜章縣梅田鎮麻田街1號 | 3600 | |
34 | 黃真紅 | 宜章縣漿水鄉毛力村4組 | 3600 | |
35 | 黃明富 | 宜章縣漿水鄉水口村11組 | 3600 | |
36 | 李雙鳳 | 宜章縣長村鄉長村村 | 3600 | |
37 | 李東南 | 宜章縣長村鄉長村村1組 | 3600 | |
38 | 李運國 | 迎春鎮鷓鴣坪村七小組 | 3600 | |
39 | 羅鳳祥 | 迎春鎮金朝山三小組 | 3600 | |
40 | 黃永光 | 宜章縣黃沙鎮大黃家村7組 | 3600 | |
41 | 黃仁紅 | 宜章縣黃沙鎮曹家坌村5組 | 3600 | |
42 | 李新楚 | 宜章縣黃沙鎮沙坪村6組 | 3600 | |
43 | 黃新元 | 宜章縣黃沙鎮上章鑾村7組 | 3600 | |
44 | 譚東利 | 宜章縣天塘鎮天塘村 | 3600 | |
45 | 袁要六 | 宜章縣天塘鎮臺霄村9組 | 3600 | |
46 | 蔡伍生 | 宜章縣天塘鎮臺霄村 | 3600 | |
47 | 孟德六 | 宜章縣天塘鎮孟家村5組 | 3600 | |
48 | 譚杰 | 宜章縣天塘鎮羅軫村5組 | 3600 | |
49 | 張純 | 宜章縣天塘鎮滿塘村 | 3600 | |
50 | 譚建軍 | 宜章縣天塘鎮天塘村 | 3600 | |
51 | 宋利月 | 宜章縣莽山鄉永安村8組 | 3600 | |
52 | 周發正 | 宜章縣笆籬鎮才口村 | 3600 | |
53 | 李光茂 | 宜章縣笆籬鎮桐木灣村5組 | 3600 | |
54 | 羅方劍 | 宜章縣笆籬鎮皂角村4組 | 3600 | |
55 | 余席云 | 宜章縣笆籬鎮湖洋尾村1組 | 3600 | |
56 | 范海龍 | 宜章縣笆籬鎮范家村 | 3600 | |
57 | 柳良炳 | 宜章縣笆籬鎮平原村4組 | 3600 | |
58 | 王文芝 | 宜章縣笆籬鎮范家村10組 | 3600 | |
59 | 譚發明 | 宜章縣關溪鄉譚吳寧村 | 3600 | |
60 | 鄧紅波 | 宜章縣關溪鄉沙市村 | 3600 | |
61 | 范國良 | 宜章縣關溪鄉鯽魚塘村 | 3600 | |
62 | 余文洪 | 宜章縣關溪鄉石窩塘村2組 | 3600 | |
63 | 曾志群 | 宜章縣一六鎮民興街55號 | 3600 | |
64 | 曾小勇 | 宜章縣一六鎮香口村1組 | 3600 | |
65 | 譚德發 | 宜章縣一六鎮寶塘村7組 | 3600 | |
66 | 李健文 | 宜章縣一六鎮沿河村12組 | 3600 | |
67 | 鄧青風 | 宜章縣一六鎮塘尾村8組 | 3600 | |
68 | 鄧偉平 | 宜章縣一六鎮杉木山村1組 | 3600 | |
69 | 文樂成 | 宜章縣巖泉鎮沙溪村 | 3600 | |
70 | 沈華 | 宜章縣巖泉鎮沙溪村 | 3600 | |
71 | 彭紅國 | 宜章縣巖泉鎮白洋塘村15組 | 3600 | |
72 | 文云飛 | 宜章縣巖泉鎮東口洞村8組 | 3600 | |
73 | 李柱合 | 宜章縣巖泉鎮才口村1組 | 3600 | |
74 | 彭洪衛 | 宜章縣巖泉鎮白洋塘村15組 | 3600 | |
75 | 李建華 | 宜章縣栗源鎮游宰沖村三組 | 3600 | |
76 | 彭洲田 | 宜章縣栗源鎮甘堂灣村3組 | 3600 | |
77 | 譚雪山 | 宜章縣栗源鎮逕口村四組 | 3600 | |
78 | 王秀容 | 宜章縣栗源鎮畜牧水產站宿舍 | 3600 | |
合計 | 78人 | 280800 | ||
注:公示期間,如對2019年春季村級動物防疫員勞務補助發放對象或金額有異議的,可通過書面、電話、郵件、信件等形式舉報存在的問題,我中心將及時調查處理。聯系單位:宜章縣畜牧水產事務中心,地址:宜章縣玉溪鎮文明北路36號,電話 0735-3756584,電子郵箱[email protected]。 |
掃一掃在手機打開當前頁